| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 8 | 6 | 1 | 1 | +9 | 19 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 |
| 3 | 广州队 | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 4 | 大连英博 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 5 | 苏州东吴 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 6 | 石家庄功夫 | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 8 | 南京城市 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 9 | 青岛红狮 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 10 | 延边龙鼎 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 11 | 黑龙江冰城 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
| 12 | 上海嘉定汇龙 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 |
| 13 | 佛山南狮 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 14 | 无锡吴钩 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| 15 | 江西庐山 | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | 4 |
| 16 | 湖南湘涛 | 8 | 0 | 2 | 6 | -10 | 2 |

冲超热门 · 进攻火力最强

主场龙 · 防守稳固

青年军 · 传控体系

经验丰富 · 老牌劲旅

技术流 · 中场控制

拼搏精神 · 反击犀利
🔹 云南玉昆 2-1 广州队:榜首大战,云南逆转取胜。
🔹 重庆铜梁龙 3-0 江西庐山:主场完胜,稳居第二。
🔹 大连英博 1-1 石家庄功夫:硬碰硬各取一分。
🔹 广西平果哈嘹 2-2 青岛红狮:进球大战,红狮绝平。